영구 포트폴리오부터 올웨더까지

브리지워터의 보유 주식과 그 비율
| VWO | 이머징 국가 ETF | 15.86% |
| SPY | 미국 대형주(S&P500) ETF | 15.58% |
| IEMG | 이머징 국가 ETF | 9.41% |
| EEM | 이머징 국가 ETF | 8.65% |
| IVV | 미국 대형주(S&P500) ETF | 5.06% |
| GLD | 금 ETF | 4.24% |
| EWZ | 브라질주식 ETF | 3.23% |
| LQD | 투자적격 등급 회사채 ETF | 2.57% |
| HYG | 하이일드 회사채 ETF | 2.2% |
| TLT | 미국 장기채 ETF | 2.09% |
올웨더 포트폴리오의 자산군별 비율 (by 김단테)
| VTI | 미국 주식 | 12% |
| VEA | 미국외 선진국 주식 | 12% |
| VWO | 신흥국 주식 | 12% |
| DBC | 원자재 | 7% |
| IAU | 금 | 7% |
| EDV | 미국 제로쿠폰 장기채 | 18% |
| LTPZ | 물가연동채(만기15년 이상) | 18% |
| VCLT | 미국회사채 | 7% |
| EMLC | 신흥국 채권(로컬화폐) | 7% |
Leave a comment