[하면된다! 퀀트투자] 손익계산서
| 얼마버는가? 씀씀이가 어떤가? | 
| 가진것이 많은가? 빚이 많은가? | 
| 현금흐름도 괜찮은 편인가? | 
| 매출액 | PSR(시가총액/매출액), 분기 매출 증가율 | if PSR(↓) then 수익률=Good | 
| -매출원가 | ||
| 매출총이익 | GP/A(매출총이익/총자산) | if GP/A(↑) then 수익률=Good | 
| -판매비와 관리비 | if POR(↓) then 수익률=Good | |
| 영업이익 | POR(시가총액/영업이익), 분기 영업이익 증가율, EV/EBIT(기업가치/영업이익) | if EV/EBIT(↓) then 수익률=Good | 
| -비영업손익 -법인세 | EV=시가총액+차입금-현금성 자산 | |
| 순이익 | PER(시가총액/순이익), 분기 순이익 증가율, ROE(순이익/자본총계) | if PER(↓) then 수익률=Good | 
| 유동자산 | 청산가치(유동자산-부채총계) (유동비율=유동자산/유동부채) | |
| 비유동자산 | ||
| 총자산 | 자산 증가율 | |
| 부채총계 | ||
| -매입채무 | ||
| -차입금 | 영업이익/차입금비율(차입금비율=차입금/자본총계) | |
| 자본총계(순자산) | PBR(시가총액/자본총계) | if PBR(↓) then 수익률=Good | 
| 영업활동현금흐름 | PCR(시가총액/영업활동현금흐름) | if PCR(↓) then 수익률=Good | 
| 투자활동현금흐름 | PFCR(시가총액/잉여현금흐름=영업활동현금흐름-설비투자) | if PFCR(↓) then 수익률=Good | 
| 재무활동현금흐름 | 배당여부, 배당수익률(배당금/시가총액), 배당성향(배당금/순이익) | if 배당(O),배당수익률(↑),배당성향(↑) then 수익률=Good | 
 
      
     
       
       
       
      
Leave a comment